Найдите свое авто с помощью быстрой навигации согласно нужного Вам тарифа Яндекс Такси:
Для работы в Яндекс Такси водителем подходят не все модели и марки машин. Ниже полный перечень автомобилей по таблицам на примере города Москвы, если напротив модели вы видите прочерк (—), то на данном тарифе такую машину использовать нельзя.
Таблица №1. Какие машины можно подключить в Яндекс Такси на тарифах «Старт», «Эконом» и «Детский»:
| Марка и модель авто | Старт | Эконом | Детский* |
| Audi A3 | от 2000 | от 2008 | — |
| Audi A4 | от 2000 | от 2008 | от 2012 |
| Audi A6 | от 2000 | от 2008 | от 2012 |
| Audi A6 allroad | от 2000 | от 2008 | от 2011 |
| Audi A7 | от 2000 | от 2010 | от 2011 |
| Audi A8 | от 2000 | от 2008 | от 2011 |
| Audi Q3 | от 2000 | от 2009 | от 2012 |
| Bentley Flying Spur | от 2000 | от 2008 | от 2012 |
| Bentley Mulsanne | от 2000 | от 2008 | от 2012 |
| BMW 1er | от 2000 | от 2008 | от 2015 |
| BMW 2 Active Tourer | от 2015 | от 2015 | от 2015 |
| BMW 3er | от 2000 | от 2008 | от 2013 |
| BMW 4er | от 2000 | от 2008 | от 2013 |
| BMW 5er | от 2000 | от 2008 | от 2012 |
| BMW 7er | от 2000 | от 2008 | от 2012 |
| BMW M3 | от 2000 | от 2008 | — |
| BMW X3 | от 2001 | от 2008 | от 2014 |
| Brilliance H530 | от 2013 | от 2013 | от 2015 |
| Brilliance V5 | от 2013 | от 2013 | от 2016 |
| Cadillac CTS | от 2000 | от 2008 | от 2013 |
| Changan CS35 | от 2012 | от 2012 | — |
| Changan Eado | от 2012 | от 2014 | — |
| Chery Arrizo 7 | от 2014 | от 2012 | — |
| Chery CrossEastar (B14) | от 2011 | — | — |
| Chery Fora (A21) | от 2014 | — | — |
| Chery M11 (A3) | от 2013 | — | — |
| Chery Tiggo (T11) | от 2013 | от 2013 | — |
| Chery Tiggo 5 | от 2011 | от 2011 | — |
| Chevrolet Aveo | от 2009 | от 2013 | от 2016 |
| Chevrolet Captiva | от 2008 | от 2008 | от 2016 |
| Chevrolet Cobalt | от 2007 | от 2015 | — |
| Chevrolet Cruze | от 2009 | от 2011 | от 2013 |
| Chevrolet Epica | от 2007 | от 2010 | от 2012 |
| Chevrolet Lacetti | от 2003 | — | — |
| Chevrolet Lanos | от 2007 | — | — |
| Chevrolet Malibu | от 2011 | от 2011 | от 2013 |
| Chevrolet Niva | от 2013 | — | — |
| Chevrolet Orlando | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Chrysler Town & Country | от 2008 | от 2008 | — |
| Citroen Berlingo | от 2011 | от 2011 | от 2014 |
| Citroen C-Elysee | от 2008 | от 2013 | — |
| Citroen C3 | от 2008 | от 2012 | — |
| Citroen C3 Picasso | от 2008 | от 2011 | от 2016 |
| Citroen C4 | от 2008 | от 2011 | от 2014 |
| Citroen C4 Aircross | от 2008 | от 2011 | от 2012 |
| Citroen C4 Picasso | от 2008 | — | от 2016 |
| Citroen C5 | от 2002 | от 2008 | от 2015 |
| Citroen Jumpy | — | от 2008 | от 2015 |
| Dacia Logan | от 2011 | — | — |
| Daewoo Gentra | от 2013 | от 2016 | — |
| Datsun mi-DO | от 2008 | от 2015 | — |
| Datsun on-DO | от 2013 | от 2016 | — |
| Dodge Caliber | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Dodge Journey | от 2008 | от 2008 | от 2017 |
| DongFeng S30 | от 2013 | от 2013 | — |
| FAW Besturn B50 | от 2013 | — | — |
| Fiat Albea | от 2009 | — | — |
| Fiat Doblo | от 2009 | от 2013 | — |
| Fiat Freemont | от 2008 | от 2013 | — |
| Fiat Scudo | от 2008 | от 2008 | — |
| Ford EcoSport | от 2008 | от 2010 | от 2015 |
| Ford Explorer | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Ford Fiesta | от 2008 | от 2010 | от 2016 |
| Ford Focus | от 2003 | от 2010 | от 2014 |
| Ford Galaxy | — | от 2012 | от 2014 |
| Ford Kuga | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Ford Mondeo | от 2006 | от 2008 | от 2013 |
| Geely Emgrand 7 | от 2012 | — | — |
| Geely Emgrand EC7 | от 2012 | от 2013 | — |
| Geely Emgrand EC8 | от 2012 | — | — |
| Geely Emgrand GT | от 2013 | — | — |
| Genesis G80 | — | от 2015 | — |
| Genesis G90 | — | от 2015 | — |
| Great Wall Hover H3 | от 2009 | от 2009 | — |
| Great Wall Hover H5 | от 2010 | от 2010 | от 2014 |
| Honda Accord | от 2003 | от 2008 | от 2013 |
| Honda Civic | от 2006 | от 2008 | — |
| Honda CR-V | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Honda Crosstour | от 2011 | от 2011 | от 2012 |
| Honda Pilot | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Hyundai Accent | от 2006 | — | — |
| Hyundai Atos | от 2013 | — | — |
| Hyundai Avante | от 2009 | от 2009 | — |
| Hyundai Creta | от 2015 | от 2015 | от 2016 |
| Hyundai Elantra | от 2008 | от 2009 | от 2014 |
| Hyundai Equus | от 2009 | от 2009 | от 2012 |
| Hyundai Genesis | от 2010 | от 2010 | — |
| Hyundai Grandeur | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Hyundai i30 | от 2010 | от 2010 | от 2014 |
| Hyundai i40 | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Hyundai ix35 | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Hyundai ix55 | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Hyundai Santa Fe | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Hyundai Solaris | от 2007 | от 2011 | от 2015 |
| Hyundai Sonata | от 2008 | от 2009 | — |
| Hyundai Starex (H-1) | от 2007 | от 2007 | — |
| Hyundai Veloster | от 2011 | от 2011 | — |
| Infiniti G | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Infiniti M | от 2012 | от 2012 | от 2012 |
| Infiniti Q50 | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Infiniti Q70 | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Infiniti QX50 | от 2011 | от 2011 | — |
| Infiniti QX70 | от 2012 | от 2012 | от 2012 |
| Jaguar XF | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Jaguar XJ | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Kia Carnival | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Kia Cee’d | от 2007 | от 2009 | от 2014 |
| Kia Cee’d SW | от 2009 | от 2009 | от 2014 |
| Kia Cerato | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Kia Optima | от 2010 | от 2010 | от 2014 |
| Kia Quoris | от 2009 | от 2009 | от 2013 |
| Kia Rio | от 2010 | от 2012 | от 2015 |
| Kia Sorento | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Kia Soul | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Kia Spectra | от 2008 | — | — |
| Kia Sportage | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Kia Venga | от 2010 | от 2010 | — |
| Lada Kalina | от 2014 | — | — |
| Lada Granta | от 2011 | — | — |
| Lada Largus | от 2014 | — | — |
| Lada VESTA | от 2016 | от 2016 | — |
| Lada X-RAY | от 2016 | от 2016 | — |
| Lexus CT | от 2010 | от 2010 | от 2012 |
| Lexus ES | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Lexus GS | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Lexus LS | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Lexus RX | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Lifan Breez | от 2010 | — | — |
| Lifan Cebrium | от 2016 | от 2014 | — |
| Lifan Smily | от 2011 | — | — |
| Lifan Solano | от 2012 | от 2016 | — |
| Lifan X50 | от 2016 | — | — |
| Lifan X60 | от 2013 | от 2013 | — |
| Mazda 3 | от 2008 | от 2009 | — |
| Mazda 5 | от 2003 | от 2008 | от 2014 |
| Mazda 6 | от 2003 | от 2008 | от 2013 |
| Mazda CX-5 | от 2003 | от 2008 | от 2013 |
| Mazda CX-7 | от 2003 | от 2008 | от 2013 |
| Mercedes-Benz B-klasse | от 2003 | от 2008 | от 2014 |
| Mercedes-Benz C-klasse | от 2000 | от 2008 | — |
| Mercedes-Benz C-klasse AMG | от 2003 | от 2008 | — |
| Mercedes-Benz CLS-klasse | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Mercedes-Benz E-klasse | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Mercedes-Benz GLE | от 2003 | от 2011 | от 2013 |
| Mercedes-Benz GLK-klasse | от 2007 | от 2008 | от 2012 |
| Mercedes-Benz S-klasse | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Mercedes-Benz Viano | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Mercedes-Benz Vito | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Mercedes-Maybach S-class | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| MINI Countryman | от 2003 | от 2011 | от 2013 |
| MINI Coupe | от 2003 | от 2009 | — |
| Mitsubishi ASX | от 2003 | от 2010 | от 2013 |
| Mitsubishi Lancer | от 2007 | от 2009 | — |
| Mitsubishi Outlander | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Mitsubishi Pajero | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Nissan Almera | от 2007 | от 2011 | от 2016 |
| Nissan Almera Classic | от 2007 | — | — |
| Nissan Altima | от 2008 | от 2008 | — |
| Nissan Juke | от 2008 | от 2008 | — |
| Nissan Navara (Frontier) | от 2008 | от 2008 | — |
| Nissan Note | от 2010 | от 2010 | — |
| Nissan Pathfinder | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Nissan Qashqai | от 2008 | от 2008 | от 2015 |
| Nissan Qashqai+2 | от 2008 | от 2008 | от 2015 |
| Nissan Sentra | от 2010 | от 2010 | от 2014 |
| Nissan Teana | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Nissan Terrano | от 2008 | от 2008 | от 2015 |
| Nissan Tiida | от 2008 | от 2010 | от 2015 |
| Nissan X-Trail | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Opel Antara | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Opel Astra | от 2008 | от 2010 | — |
| Opel Astra OPC | от 2008 | от 2008 | — |
| Opel Corsa | от 2012 | от 2012 | — |
| Opel Insignia | от 2008 | от 2008 | — |
| Opel Meriva | от 2010 | от 2010 | — |
| Opel Mokka | от 2011 | от 2011 | — |
| Opel Vectra | от 2008 | — | — |
| Opel Zafira | от 2008 | — | от 2012 |
| Peugeot 3008 | от 2008 | от 2008 | от 2015 |
| Peugeot 301 | от 2013 | от 2013 | — |
| Peugeot 307 | от 2007 | — | — |
| Peugeot 308 | от 2008 | от 2012 | — |
| Peugeot 4007 | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Peugeot 408 | от 2011 | от 2011 | от 2015 |
| Peugeot 508 | от 2009 | от 2009 | от 2015 |
| Peugeot Partner | от 2010 | от 2011 | — |
| Ravon Gentra | от 2015 | от 2015 | — |
| Ravon Nexia R3 | от 2015 | от 2015 | — |
| Ravon R4 | от 2014 | от 2014 | — |
| Renault Duster | от 2008 | от 2008 | — |
| Renault Fluence | от 2010 | от 2011 | от 2014 |
| Renault Kangoo | от 2009 | от 2009 | — |
| Renault Kaptur | от 2011 | от 2011 | от 2016 |
| Renault Laguna | от 2008 | от 2008 | — |
| Renault Latitude | от 2010 | от 2010 | от 2012 |
| Renault Logan | от 2006 | от 2014 | — |
| Renault Megane | от 2007 | от 2010 | — |
| Renault Sandero | от 2012 | от 2013 | — |
| Renault Scenic | от 2009 | от 2009 | — |
| Renault Symbol | от 2014 | — | — |
| SEAT Leon | от 2009 | от 2009 | — |
| Skoda Fabia | от 2011 | от 2013 | — |
| Skoda Kodiaq | от 2016 | от 2016 | от 2016 |
| Skoda Octavia | от 2008 | от 2010 | от 2013 |
| Skoda Octavia RS | от 2010 | от 2010 | от 2013 |
| Skoda Rapid | от 2013 | от 2013 | от 2014 |
| Skoda Roomster | от 2010 | от 2010 | — |
| Skoda Superb | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Skoda Yeti | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| SsangYong Actyon | от 2008 | от 2008 | — |
| SsangYong Kyron | от 2008 | от 2008 | — |
| SsangYong Stavic | от 2013 | от 2013 | — |
| Subaru Forester | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Subaru Impreza | от 2009 | от 2009 | — |
| Suzuki Grand Vitara | от 2008 | от 2008 | от 2014 |
| Suzuki Splash | от 2011 | — | — |
| Suzuki SX4 | от 2008 | от 2008 | — |
| Toyota Alphard | от 2008 | от 2008 | — |
| Toyota Auris | от 2009 | от 2009 | — |
| Toyota Camry | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Toyota Corolla | от 2003 | от 2008 | от 2015 |
| Toyota Highlander | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Toyota Land Cruiser | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Toyota Land Cruiser Prado | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Toyota Prius | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Toyota RAV 4 | от 2003 | от 2008 | от 2015 |
| Toyota Venza | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Toyota Verso | от 2003 | от 2008 | от 2014 |
| Volkswagen Amarok | от 2008 | от 2008 | — |
| Volkswagen Caddy | от 2003 | — | от 2013 |
| Volkswagen Caravelle | от 2003 | от 2008 | от 2012 |
| Volkswagen Golf | от 2008 | от 2009 | от 2014 |
| Volkswagen Jetta | от 2007 | от 2009 | от 2013 |
| Volkswagen Multivan | — | от 2008 | от 2012 |
| Volkswagen Passat | от 2005 | от 2008 | от 2012 |
| Volkswagen Passat CC | — | от 2008 | от 2012 |
| Volkswagen Polo | от 2001 | от 2011 | от 2015 |
| Volkswagen Tiguan | от 2008 | от 2008 | от 2013 |
| Volkswagen Touran | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Volkswagen Transporter | от 2008 | от 2008 | — |
| Volvo S40 | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Volvo S60 | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Volvo S80 | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Volvo S90 | от 2016 | от 2016 | — |
| Volvo XC70 | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Volvo XC90 | от 2008 | от 2008 | от 2012 |
| Vortex Tingo | от 2012 | — | — |
* — Для работы по тарифу "Детский" обязательным условием является наличие в салоне детского кресла.
Для тарифа "Эконом" подушка безопасности водителя обязательна.
Таблица №2. Список автомобилей, которые подходят для работы в Яндекс Такси на тарифах Комфорт и Комфорт +:
| Марка и модель авто | Комфорт | Комфорт+ | Audi A4 | от 2015 | — |
| Audi A6 | от 2013 | от 2014 |
| Audi A6 allroad | от 2013 | от 2014 |
| Audi A7 | от 2013 | от 2014 |
| Audi A8 | от 2013 | от 2014 |
| Audi Q3 | от 2015 | — |
| Bentley Flying Spur | от 2013 | от 2014 |
| Bentley Mulsanne | от 2013 | от 2014 |
| BMW 3er | от 2015 | — |
| BMW 4er | от 2015 | — |
| BMW 5er | от 2013 | от 2014 |
| BMW 7er | от 2013 | от 2014 |
| Cadillac CTS | от 2015 | — |
| Chevrolet Captiva | от 2015 | — |
| Chevrolet Epica | от 2015 | — |
| Chevrolet Malibu | от 2015 | — |
| Chevrolet Orlando | от 2015 | — |
| Chrysler Town & Country | от 2015 | — |
| Citroen C4 Aircross | от 2015 | — |
| Citroen C4 Picasso | от 2014 | — |
| Citroen C5 | от 2015 | — |
| Dodge Caliber | от 2016 | — |
| Dodge Journey | от 2017 | — |
| Ford Explorer | от 2015 | — |
| Ford Galaxy | от 2012 | — |
| Ford Kuga | от 2015 | — |
| Ford Mondeo | от 2013 | от 2016 |
| Genesis G80 | от 2015 | от 2015 |
| Genesis G90 | от 2015 | от 2015 |
| Great Wall Hover H5 | от 2015 | — |
| Honda Accord | от 2015 | — |
| Honda CR-V | от 2015 | — |
| Honda Crosstour | от 2015 | — |
| Hyundai Elantra | от 2015 | — |
| Hyundai Equus | от 2013 | от 2014 |
| Hyundai Genesis | от 2014 | от 2014 |
| Hyundai Grandeur | от 2013 | от 2014 |
| Hyundai i30 | от 2015 | — |
| Hyundai i40 | от 2015 | — |
| Hyundai ix35 | от 2015 | — |
| Hyundai ix55 | от 2016 | — |
| Hyundai Santa Fe | от 2015 | — |
| Hyundai Sonata | от 2013 | от 2016 |
| Hyundai Starex (H-1) | от 2012 | — |
| Infiniti G | от 2013 | — |
| Infiniti M | — | от 2014 |
| Infiniti Q50 | от 2013 | от 2014 |
| Infiniti Q70 | от 2013 | от 2014 |
| Infiniti QX50 | от 2015 | — |
| Infiniti QX70 | от 2015 | — |
| Jaguar XF | от 2013 | от 2014 |
| Jaguar XJ | от 2013 | от 2014 |
| Kia Carnival | от 2015 | — |
| Kia Cee’d SW | от 2015 | — |
| Kia Optima | от 2013 | от 2014 |
| Kia Quoris | от 2013 | от 2014 |
| Kia Sorento | от 2015 | — |
| Kia Soul | от 2015 | — |
| Kia Sportage | от 2015 | — |
| Lexus CT | от 2016 | — |
| Lexus ES | от 2013 | от 2014 |
| Lexus GS | от 2013 | от 2014 |
| Lexus LS | — | от 2014 |
| Lexus RX | от 2015 | — |
| Mazda 3 | от 2015 | — |
| Mazda 5 | от 2012 | — |
| Mazda 6 | от 2015 | — |
| Mazda CX-5 | от 2015 | — |
| Mazda CX-7 | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz B-klasse | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz C-klasse | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz CLS-klasse | от 2013 | от 2014 |
| Mercedes-Benz E-klasse | от 2013 | от 2014 |
| Mercedes-Benz GLE | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz GLK-klasse | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz S-klasse | от 2013 | от 2014 |
| Mercedes-Benz Viano | от 2012 | — |
| Mercedes-Benz Vito | от 2012 | — |
| Mercedes-Maybach S-class | от 2013 | от 2014 |
| MINI Countryman | от 2015 | — |
| Mitsubishi ASX | от 2015 | — |
| Mitsubishi Outlander | от 2015 | — |
| Mitsubishi Pajero | от 2015 | — |
| Nissan Pathfinder | от 2015 | — |
| Nissan Qashqai | от 2015 | — |
| Nissan Qashqai+2 | от 2015 | — |
| Nissan Sentra | от 2015 | — |
| Nissan Teana | от 2013 | от 2014 |
| Nissan Terrano | от 2015 | — |
| Nissan X-Trail | от 2015 | — |
| Opel Antara | от 2015 | — |
| Opel Zafira | от 2012 | — |
| Peugeot 3008 | от 2015 | — |
| Peugeot 4007 | от 2015 | — |
| Peugeot 408 | от 2015 | — |
| Peugeot 508 | от 2015 | — |
| Renault Fluence | от 2015 | — |
| Renault Laguna | от 2015 | — |
| Renault Latitude | от 2015 | — |
| Skoda Kodiaq | от 2016 | — |
| Skoda Octavia | от 2015 | — |
| Skoda Octavia RS | от 2015 | — |
| Skoda Superb | от 2013 | от 2014 |
| Skoda Yeti | от 2015 | — |
| SsangYong Actyon | от 2015 | — |
| SsangYong Kyron | от 2015 | — |
| SsangYong Stavic | от 2014 | — |
| Subaru Forester | от 2015 | — |
| Subaru Impreza | от 2015 | — |
| Suzuki Grand Vitara | от 2015 | — |
| Toyota Alphard | от 2012 | — |
| Toyota Camry | от 2013 | от 2014 |
| Toyota Highlander | от 2015 | — |
| Toyota Land Cruiser | от 2015 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado | от 2015 | — |
| Toyota Prius | от 2015 | — |
| Toyota RAV 4 | от 2015 | — |
| Toyota Venza | от 2015 | — |
| Volkswagen Caddy | от 2014 | — |
| Volkswagen Caravelle | от 2012 | — |
| Volkswagen Golf | от 2015 | — |
| Volkswagen Multivan | от 2012 | — |
| Volkswagen Passat | от 2013 | от 2015 |
| Volkswagen Passat CC | от 2013 | от 2015 |
| Volkswagen Tiguan | от 2015 | — |
| Volkswagen Touran | от 2015 | — |
| Volkswagen Transporter | от 2012 | — |
| Volvo S40 | от 2016 | — |
| Volvo S60 | от 2015 | — |
| Volvo S80 | от 2013 | от 2014 |
| Volvo S90 | от 2016 | от 2016 |
| Volvo XC70 | от 2015 | — |
| Volvo XC90 | от 2015 | — |
На данных тарифах обязательно в комлектации авто иметь:
Комфорт:
- подушка безопасности водителя;
- кондиционер.
Комфорт +:
- подушка безопасности водителя;
- задние электростеклоподъемники;
- встроенная аудиосистема.
Таблица №3. Перечень автомобилей, которые могут работать с тарифами «Бизнес» и «Премиум» в Яндекс Такси.
| Марка и модель авто | Бизнес | Премиум |
| Audi A6 | от 2015 | — |
| Audi A8 | от 2015 | от 2015 |
| Bentley Flying Spur | от 2015 | от 2015 |
| Bentley Mulsanne | от 2015 | от 2015 |
| BMW 5er | от 2015 | — |
| BMW 7er | от 2015 | от 2015 |
| Genesis G90 | от 2015 | — |
| Hyundai Equus | от 2015 | — |
| Jaguar XF | от 2015 | — |
| Jaguar XJ | от 2015 | от 2015 |
| Kia Quoris | от 2015 | — |
| Lexus LS | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz E-klasse | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz S-klasse | от 2015 | от 2015 |
| Mercedes-Maybach S-class | от 2015 | от 2015 |
| Volvo S90 | от 2016 | — |
Дополнительные требования к комплектации автомобиля:
Для тарифа "Бизнес":
- Цвет автомобиля — белый, чёрный, близкий к чёрному (тёмно-синий, тёмно-серый, тёмно-коричневый или тёмно-зелёный) цвета. Если ваш автомобиль другого цвета или от 2014 года выпуска — решение о допуске к тарифу «Бизнес» принимается на стационарном контроле качества.
- Допускается отделка «под кожу»;
- Без брендирования;
- Зарядные устройства для iPhone и Android;
- Зонт.
Для тарифа "Премиум":
- Белый, чёрный, близкий к чёрному (тёмно-синий, тёмно-серый, тёмно-коричневый или тёмно-зелёный) цвета. Автомобиль допускается к работе в тарифе "Премиум" только после очной проверки контроля качества. Для этого запишитесь на проверку с помощью специальной формы или приезжайте на автомобиле в Центр Яндекс.Такси на соответствующий курс обучения.
- Обивка из натуральной кожи;
- Без брендирования;
- Зарядные устройства для iPhone и Android;
- Бутылка воды;
- Зонт.
Таблица №4. Какие машины подходят для работы в Яндекс Такси по тарифу «Минивэн»
| Марка и модель авто | Минивэн |
| Citroen C4 Grand Picasso | от 2014 |
| Citroen C4 Picasso | от 2014 |
| Citroen Jumpy | от 2012 |
| Citroen SpaceTourer | от 2015 |
| Fiat Ducato | от 2014 |
| Fiat Scudo | от 2014 |
| Ford Galaxy | от 2012 |
| Ford Tourneo Connect | от 2014 |
| Ford Tourneo Custom | от 2014 |
| Hyundai Starex (H-1) | от 2012 |
| Mazda 5 | от 2012 |
| Mercedes-Benz Viano | от 2012 |
| Mercedes-Benz V-Klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz Vito | от 2012 |
| Opel Zafira | от 2012 |
| Peugeot Expert | от 2015 |
| Peugeot Traveller | от 2014 |
| Renault Trafic | от 2014 |
| SsangYong Stavic | от 2014 |
| Toyota Alphard | от 2012 |
| Volkswagen Caddy | от 2014 |
| Volkswagen Caravelle | от 2012 |
| Volkswagen Multivan | от 2012 |
| Volkswagen Transporter | от 2012 |