+7 495 555‑55-50 +7 495 133‑13-31 +7 916 300‑32-00 +7 926 056‑65-65 +7 909 933‑89-33 +7 495 519‑06-09
Цена: от 150 рублей
Заказать такси «Городское» в городе Королёв можно в режиме онлайн по телефону. Просто нажмите на ссылку с номером и звоните! На ваш вызов ответит диспетчер службы или водитель такси.
Цены и тарифы
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
от 150-300 рублей | Не указана | Не указана | Не указано |
Такси по городу Королёв
По г. Королев | от 150р | По мкр. Юбилейный | 150 | |||
Болшево мкр. | 200 | Болшево мкр. | 200 | |||
Бурково/рыбхоз | 250 | Бурково/рыбхоз | 200 | |||
Валентиновка пос. | 200 | Валентиновка пос. | 200/250 | |||
Горки Новые | 250 | Горки Новые | 200 | |||
Горки Старые | 200 | Горки Старые | 200 | |||
Госзнак пос. | 400 | Госзнак пос. | 350 | |||
Завокзальный район | 250 | Завокзальный район | 200 | |||
Загорянский/ Васильевское | 250/350 | Загорянский пос. | 250/350 | |||
Квартал 43 | 400 | Квартал 43 | 300 | |||
Комитетский лес | 200 | Комитетский лес | 150 | |||
Лесные поляны пос. | 250 | Лесные поляны пос. | 250 | |||
Любимовка пос. | 250 | Любимовка пос. | 200 | |||
Самаровка | 200 | Самаровка | 250 | |||
Сосновый бор | 300 | Сосновый бор | 200 | |||
Лестех | 350 | Лестех | 350 | |||
Рынки на ярославке | 350 | Рынки на ярослвке | 350 | |||
Текстильщик мкр. | 250 | Текстильщик мкр. | 150 | |||
Торфпред/Каховка | 300/250 | Торфпред/Каховка | 350/300 | |||
Фабрика 1 — мая | 200 | Фабрика 1 — мая | 200 | |||
Финский поселок | 150 | Финский поселок | 250 | |||
Челюскинский пос. | 500 | Челюскинский пос. | 500 | |||
Юбилейный мкр. | 200 | г. Королев | 200 | |||
Марины Цв, Полевая | 150 | Марины Цв, Полевая | 200 | |||
Ул. Пионерская,1-13 | 200 | Ул. Пионерская,1-13 | 250 | |||
Ул. Солнечная, Центральная | 300-350 | Ул. Солнечная, Центральная | 300-350 | |||
Ярославский проезд | 300 | Ярославский проезд | 350 | |||
Авторынок на Ярославке | 300 | Детская | 550 | |||
Полянка ЖК | 350 | Ивантеевка | 500 | |||
Подлипки профилакт. | 300 | Мальцево пос. | 400 | |||
Подлипки санаторий | 350 | Мытищи | 500 | |||
Семейная/Спутник | 200 | Оболдино/Усадьбы | 400 | |||
ВШК | 350 | Образцово | 350 | |||
ДО Спутник | 350 | Перловская/дал. Медведково | 600/900 | |||
ЖД Полк | 350 | Строитель | 600 | |||
О’Пушкино ЖК | 800 | Пушкино | 500/600 | |||
Рынки на ярослвке | 350 | Серково | 500 | |||
Соколовская | 400 | |||||
XL | 600 | Тайнинская | 600 | |||
ТЦ ИЮНЬ | 600 | Тарасовка | 500/800 | |||
мн. Спорт-мастер | 400 | Щелково | 500 | |||
Золотой Вавилон ТЦ, Северянин | 800 | Щелкого 7, Глобус Щелково | 600 | |||
Крокус Сити | 1600 | Воронок | 500 | |||
Глобус Пушкино | 500 | |||||
Ашан, Леруа Мытищи | 800 |
Такси в аэропорт
Проводы | Встреча | Встреча с сопровождающим | ||||
Шереметьево-1 ABC | 1300 | 1700 | 2000 | |||
Шереметьево-2 DEF | 1300 | 1700 | 2000 | |||
Домодедово | 1600 | 2100 | 2500 | |||
Внуково А,В | 1600 | 2100 | 2500 | |||
Внуково 3 | 1800 | 2400 | 2800 | |||
Жуковский | 2000 | 2600 | 3000 | |||
Быково | 1600 | 2100 | 2500 |
Такси на вокзал
Проводы | Встреча | Встреча с сопровождающим | ||||
Киевский | 1200 | 1700 | 1900 | |||
Ярославский | 1100 | 1400 | 1700 | |||
Ленинградский | 1100 | 1400 | 1700 | |||
Курский | 1200 | 1600 | 1800 | |||
Рижский | 1000 | 1300 | 1500 | |||
Павелецкий | 1200 | 1700 | 1900 | |||
Белорусский | 1100 | 1700 | 1900 | |||
Савеловский | 1000 | 1400 | 1700 | |||
Щелковский | 1200 | 1600 | 1800 | |||
Казанский | 1100 | 1400 | 1700 | |||
Речной | 1200 | 1600 | 1800 |
Такси из Королёва в Москву
Локация | Цена | Локация | Цена | |||||
Алтуфьевское шоссе | 1000 | Крокус Сити | 1600 | |||||
Белая Дача | 1400 | Ленинградское шоссе | 1300 | |||||
Боровское шоссе | 1800 | Можайское шоссе | 1700 | |||||
Варшавское шоссе | 1800 | Новоризжкое шоссе | 1500 | |||||
Волгоградский проспект | 1500 | Новорязанское шоссе | 1400 | |||||
Волоколамское шоссе | 1400 | Новосовихинское шоссе | 1300 | |||||
Дмитривское шоссе | 1200 | Осташковское шоссе | 900 | |||||
Калужское шоссе | 1800 | Пятницкое шоссе | 1300 | |||||
Каширское шоссе | 1700 | Рублевское шоссе | 1600 | |||||
Киевское шоссе | 1800 | Шоссе Энтузиастов | 1200 | |||||
Коровинское шоссе | 1200 | Щелковское шоссе | 1000 | |||||
Динамо | 1200 | Ярославское шоссе | 800 |
Такси из Королёва по Московской области
Локация | Цена | Локация | Цена | |||||
Абрамцево (С.П район) | 1900 | Долгопрудный | 1200 | |||||
Акулово | 900 | Домодедово (Город) | 2400 | |||||
Алабино (Н.Ф. район) | 2800 | Дорохово (Рузский рай) | 3800 | |||||
Алабушево (Солн. рай) | 2100 | Дрезна | 2900 | |||||
Александров | 3500 | Дружба | 800 | |||||
Алешино (Пушк. район) | 1200 | Дубна | 4200 | |||||
Апрелевка (Н.Ф. район) | 2900 | Егорьевск | 4500 | |||||
Арсаки (Вл. Обл) | 3000 | Ельдигино | 1000 | |||||
Ашан Алтуфьево | 1000 | Ельня (Ног. Рай) | 1500 | |||||
Ашан, Леруа Мытищи | 800 | Железнодорожный | 1400 | |||||
Ашукино (Пушк.Район) | 1200 | Жигалово (Солн.рай) | 1600 | |||||
Байбаки | 600 | Жостово, Никольское | 1000 | |||||
Балабаново (Боровск) | 4900 | Жуковский | 2200 | |||||
Балабаново (Пушк. Рай) | 1200 | Заветы Ильича | 700 | |||||
Балашиха 1 | 1200 | Звездный городок | 1100 | |||||
Балашиха 2 | 1100 | Звенигород | 3000 | |||||
Балашиха 3 | 1300 | Зверсовхоз пос. | 900 | |||||
Балашиха 4 (Салтыковка) | 1500 | Звягино | 900 | |||||
Бахчиванжи пос. | 1000 | Зеленоград | 1800 | |||||
Белоозерский (Воск.Рай) | 3400 | Зеленоградская ст. | 1000 | |||||
Беляниново (Мыт.Рай) | 900 | Икша | 1900 | |||||
Биокомбинат | 900 | Ивантеевка | 500 | |||||
Битца (МКАД) | 2100 | Истра | 3000 | |||||
Благовещенка(Солч.Рай) | 1800 | Калязин | 6000 |
Такси из Королёва в другой город
Город | Расстояние, км | Стоимость, руб |
Александров | 100 | 3 000р. |
Астрахань | 1400 | 40 000р. |
Брянск | 430 | 11 000р. |
Владимир | 180 | 5 500р. |
Волгоград | 1000 | 30 000р. |
Воронеж | 560 | 15 000р. |
Вышний Волочек | 310 | 9 500р. |
Иваново | 290 | 9 000р. |
Калуга | 230 | 7 000р. |
Кострома | 320 | 9 500р. |
Курск | 570 | 17 000р. |
Липецк | 470 | 13 000р. |
Нижний Новгород | 410 | 12 000р. |
Новгород Великий | 540 | 16 000р. |
Орел | 400 | 12 000р. |
Пенза | 660 | 20 000р. |
Псков | 760 | 23 000р. |
Ростов Великий | 180 | 5 700р. |
Ростов-на-Дону | 1100 | 33 000р. |
Рязань | 220 | 6 500р. |
Санкт-Петербург | 720 | 20 000р. |
Саранск | 660 | 19 000р. |
Саратов | 870 | 25 000р. |
Формы оплаты: наличный и безналичный расчет.
Контактная информация
ads
- Название такси: Городское
- Номера телефонов поддержки и контроля качества: 8 925 942-01-90
- Адрес офиса: Россия, ул. Дурылина, 39, микрорайон Болшево, Королёв (оф.8)
- ИП Подлесных Алексей Александрович
- Email: info@korolev.taxi
- Официальный сайт такси: https://korolev.taxi/
- Социальные сети:
- https://vk.com/taxi_korolev
- https://plus.google.com/discover
Дополнительная информация
- Режим работы: круглосуточно, без выходных;
- Документы для отчетов и чеки: по запросу;
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- Категории транспорта: Эконом, Комфорт;
- Работа в такси: вакансии водителя в штат на личном авто;
- Дополнительные услуги: Детское кресло, оплата картой, трезвый водитель, перевозка животных, по городу 150–300 ₽, трансфер, поездка в аэропорты и на вокзалы.
Услуга | Стоимость | |||||
Доплата за детское кресло 0-1 (предварительные закзы) (люлька) | 100р | |||||
Простой/ожидание автомобиля | 10р/мин | |||||
Бесплатное ожидание при подаче (по городу) | 10мин | |||||
Провоз животного | 50/100р | |||||
Провоз багажа в салоне автомобиля | 100р | |||||
Загородная поездка вне тарифа | 30р/км | |||||
Остановка по маршруту/каждый адрес по городу | 50р/100р | |||||
Услуга «Терезвый водитель» по городу/остальное | 800р/тройной тариф | |||||
Услуги грузчика — по согласованию с водителем | от 100р | |||||
Заказ «универсала» по городу от 100р(зависит от груза), загород — + 25% | ||||||
Буксир (Завести, Вытянуть) + тариф(если везем в сервис) | 500р |
Если вам приходилось вызывать такси «Городское» в городе Королёв ранее, то ниже можно оставить отзыв о стоимости поездки и качестве услуг.
Отзывы об услугах такси "Городское" в городе Королёв