+7 (916) 007-19-19+7 (926) 978-00-55+7 (495) 597-11-32
Цена: от 100 руб.
Заказать такси «ЭлитСервис» в городе Колюбакино можно в режиме онлайн по телефону. Просто нажмите на ссылку с номером и звоните! На ваш вызов ответит диспетчер службы или водитель такси.
Цены и тарифы
По городу:
Цена за 1 километр поездки | 30 ₽ |
В пределах города Звенигород (по городу) | 100 ₽ |
Услуга «Трезвый водитель» | Двойная стоимость |
Перевозка багажа | 100 ₽ |
Перевозка животных + обязательно коврик | 100 ₽ |
Доставка (без стоимости дороги) | 200 ₽ |
Стоимость 1 минуты ожидания * | 10 ₽ |
Стоимость 1 часа ожидания * | 600 ₽ |
Предоплата | 100% |
Детское кресло | 50 ₽ |
Московская область
А | ||||||||||
Агаларово Эстей | 500 | Акулово (Кубинка) | 950 | Алтыново | 750 | Аниково | 350 | |||
Агафоново | 750 | Акулово (Юдино) | 1 000 | Аляухово | 300 | Аносино | 600 | |||
Агрогородок (Истра) | 750 | Алабино | 1 150 | Анашкино | 350 | Ануфриево | 900 | |||
Азимут (Ягунино) | 250 | Алексино (Истра) | 750 | Ангелово | 1 500 | Апрелевка | 1 150 | |||
Академия наук | 150 | Алексино (Нарофоминск) | 1 700 | Андреевское | 700 | Апухтино | 1 900 | |||
Аксиньино | 350 | Алеша трактир | 500 | Андрианково | 550 | Архангельское | 1 150 | |||
Б | ||||||||||
Балашиха | 2 700 | Бенилюкс | 650 | Большие Вязьмы | 550 | Брёхово (Солн. р-он) | 1 500 | |||
Балтия (Истра) | 750 | Биостанция | 350 | Борки | 650 | Бузаево | 750 | |||
Балтия (рынок) | 1 000 | БиПи (BP) | 150 | Борки (Рубл.-Успенское) | 600 | Бутынь | 800 | |||
Барвиха | 1 000 | Благодать | 200 | Борки-2 | 600 | Бушарино | 650 | |||
Белозерово | 550 | Богачево | 650 | Брехово | 700 | |||||
В | ||||||||||
Валио завод | 200 | Верея | 2 300 | Власиха (Одинцово) | 900 | Воронино | 450 | |||
Введенское | 200 | Ветлечебница | 150 | Власово (Крекшино) | 900 | Воскресенск | 4 500 | |||
Веледниково | 600 | Видное | 2 300 | Власово деревня | 800 | Восточный 3 | 150 | |||
Велич (маяк) | 150 | Вика СНТ | 750 | ВНИИ СОК | 1 000 | ВТО (Горизонт) | 500 | |||
Велич ФОК | 200 | Витро Кантри | 600 | Волково | 500 | Высоково (Истра) | 600 | |||
Велич-город | 150 | Власиха | 700 | Волоколамск | 2 400 | |||||
Г | ||||||||||
Газовая станция | 150 | Глобус (Перхушково) | 750 | Голицыно училище | 550 | Горнево | 750 | |||
Газовик | 350 | Глория СНТ | 400 | Голубая речка | 400 | Городок новый | 900 | |||
Гайдар (лагерь) | 400 | Глубокое озеро | 900 | Горбуново | 600 | Городок старый | 700 | |||
Гарь-Покровское | 700 | Глухово | 1 100 | Горизонт | 500 | Городок-17 | 600 | |||
Гелиопарк | 150 | Голицино (госпиталь) | 650 | Горки — 10 | 700 | Грибаново | 650 | |||
Герцена санаторий | 1 000 | Голицино (Керамик) | 700 | Горки — 2 | 750 | Гринфилд КПП | 400 | |||
Гигирево | 500 | Голицино (станц) | 550 | Горки — 6 | 1 100 | Грязь | 250 | |||
ГлавКИНО | 1 000 | Голицыно Клуб | 800 | Горки — 8 | 750 | |||||
Д | ||||||||||
Давыдовское | 700 | Дмитров | 2 900 | Дорохово | 1 450 | Дубна | 4 500 | |||
Дарна деревня | 750 | Дмитровское | 700 | Дружба | 350 | Дунино деревня | 900 | |||
Дарьино | 650 | Долгопрудный | 1 800 | Дубешня рыбалка | 350 | Дьяконово | 450 | |||
Дедовск | 950 | Дом ветеранов | 150 | Дубки (Одинцово) | 950 | Дютьково | 250 | |||
Дзержинский | 2 400 | Дом пристарелых | 150 | Дубки СНТ | 200 | Дяденьково | 500 | |||
Е Ж З | ||||||||||
Европарк ТЦ | 1 400 | Жаворонки | 750 | Завязово | 600 | Звенигород (станция) | 150 | |||
Егорьевск | 5 100 | Железнодорожный | 3 000 | Загорье (Истра) | 950 | Звенигород ДСК | 200 | |||
Елочка д/о | 350 | Жемчужина пансионат | 500 | Зайцево | 850 | Звенигорье | 350 | |||
Ершово | 150 | Жуковка | 1 000 | Захарово | 400 | Здоровья д/с | 150 | |||
Ершово (кладбище) | 200 | Захарово (Новая Рига) | 500 | Здравница | 700 | |||||
Ершово д/о | 150 | Звездочка | 200 | Зеленая роща | 900 | |||||
Ершовский лес | 150 | Звенигород (пансионат) | 150 | Зеленоград | 1 500 | |||||
Звенигород (санаторий) | 150 | Знаменское | 750 | |||||||
И | ||||||||||
Ивановка | 300 | Иволги (25км) | 650 | Игнатьево кладбище | 200 | Иславское | 800 | |||
Ивано-Константиновка | 600 | Иволги (25км) | 650 | Игнатьево по требов. | 150 | Истра | 750 | |||
Ивантеевка | 2 800 | Иглово | 550 | Изобретатель панс. | 100 | Истра (Гидроузел) | 1 100 | |||
Иваньево | 350 | Иглово СНТ | 650 | Ильинское | 1 000 | |||||
Ивашково | 300 | Игнатьево | 150 | Искра п/л | 300 | |||||
К | ||||||||||
Калилинец | 850 | Клопово | 250 | Кораллово | 250 | Красный поселок | 450 | |||
Калуга | 5 000 | Княжье озеро | 600 | Королев | 2 400 | Крекшино | 900 | |||
Калчуга | 800 | Кобяково | 300 | Кострово (Истра) | 1 000 | Крокус-сити | 1 500 | |||
Каменское | 1 800 | Козино | 300 | Котово (Истра) | 800 | Крюково (Тучково) | 750 | |||
Каринское | 350 | Кокошкино | 1 000 | Красновидово | 550 | Крючково | 650 | |||
Кезьмино верхнее | 300 | Коломна | 5 200 | Красногорск | 1 300 | Кубинка | 800 | |||
Кезьмино нижнее | 250 | Колюбакино | 700 | Краснознаменск | 750 | Кубинка (парк Патриот) | 1 000 | |||
Клин | 2 500 | Конник СНТ | 450 | Красные всходы | 350 | Куркино | 1 700 | |||
КЭЧ (Калининец) | 800 | |||||||||
Л | ||||||||||
Лайково | 900 | Лесной СНТ | 250 | Ликино | 850 | Луцыно | 300 | |||
Лапино | 800 | Лесные дали | 850 | Липки | 250 | Луцыно (Академ. пос.) | 350 | |||
Ларюшино | 300 | Лесные поляны (Хлюпино) | 350 | Лобня | 2 500 | Лучинское | 850 | |||
Левитаново | 500 | Летний отдых | 450 | Локотня | 600 | Лыткарино | 2 900 | |||
Лесной городок | 1 000 | Лешково | 700 | Лужки | 550 | Люберцы | 2 700 | |||
М | ||||||||||
Макарово верх | 200 | Матвеевское 2 СНТ (Одинцовс.) | 1 300 | МО (корпус) | 150 | Монтевиль | 450 | |||
Макарово остановка | 150 | МВД | 150 | МО поселок | 200 | Мосфильм дачи | 300 | |||
Макарово ферма | 250 | Миллениум | 600 | МО Санаторий | 150 | Мосэнерго дачи | 200 | |||
Малые вязьмы | 600 | Митино | 1 450 | Можайск | 2 200 | МПС | 200 | |||
Манихино | 600 | Митькино | 900 | Мозжинка 2 | 200 | Мытищи | 2 250 | |||
Мансурово | 1 000 | Михайловское | 650 | Мозжинка 3 | 200 | Мэдиссон Парк | 450 | |||
Мартьяново | 500 | МК подсобное | 200 | Мозжинка поселок | 200 | Мэйджор | 1 200 | |||
Марьино дер. | 150 | МК поселок | 150 | Монастырь | 150 | |||||
Маслово | 500 | МКАД | 1 400 | Монолит школа | 500 | |||||
Н | ||||||||||
Назарьево | 850 | Нива-7 | 350 | Ново-Александровка | 350 | Новопетровское | 1 450 | |||
Нарофоминск | 1 500 | Никифоровское | 600 | Ново-Александровка дачи | 450 | Новорижский | 500 | |||
Нахабино | 850 | Николина Гора | 500 | Ново-Александровка ИКАР | 500 | Новошихово | 300 | |||
Наховня | 300 | Николино поле | 150 | Новоглагольево | 1 200 | Ногинск | 3 400 | |||
Неверово | 800 | Никольское | 650 | Новоиерус. монастырь | 900 | Носоново | 300 | |||
Нестерово | 1 100 | Новая Рига (шашлычная) | 600 | Новопеределкино | 1 600 | |||||
О | ||||||||||
Обнинск | 2 650 | Онегино | 500 | |||||||
Обушково | 600 | Орехово-Зуево | 4 600 | |||||||
Огарково | 700 | Орешки | 900 | |||||||
Одинцово | 1 200 | Орленок | 150 | |||||||
П | ||||||||||
Павлово подворье | 700 | Пестово | 600 | Подсобное МК | 200 | Поречье санаторий | 250 | |||
Павловская слобода | 600 | Петелено | 950 | Подсолнухи | 300 | Посад | 150 | |||
Паддиково | 600 | Петрово Дальнее | 850 | Покровское | 650 | Прометей 2 | 250 | |||
Палицы | 350 | Петровские аллеи | 600 | Покровское д/о | 600 | Пронское | 500 | |||
Партизанская платформа | 1 400 | Петряиха | 1 100 | Полушкино | 1 200 | Путятина | 2 400 | |||
Парус СНТ | 600 | Пион СНТ | 450 | Поляна (пушка) | 250 | Пушкино | 2 800 | |||
Переделкино | 1 400 | Подлипки | 900 | Поляна СНТ | 550 | |||||
Перхушково | 800 | Подольск | 2 300 | Поречье д/о | 200 | |||||
Р | ||||||||||
Раздоры | 1 000 | Рига шашлычная | 600 | |||||||
Раково | 1 200 | Рождествено | 1 100 | |||||||
Раменское | 3 150 | Россия пансионат | 300 | |||||||
Рассвет (Холодил) | 350 | Руза | 1 450 | |||||||
Реутов | 2 350 | Рыбушкино | 300 | |||||||
Риверсайд КПП | 450 | Рязань деревня | 600 | |||||||
С | ||||||||||
Савинская слобода | 150 | Сергиев Посад | 3 800 | Славково | 400 | Сплав СНТ | 450 | |||
Сальково | 250 | Серпухов | 3 700 | Снегири | 800 | Станция Звенигород | 150 | |||
Самсон (заправка) | 600 | Сетунь | 1 500 | Солнечногорск | 1 850 | Старый Свет | 550 | |||
Сватово | 400 | Синьково | 200 | Солнечные поляна | 550 | Ступино | 4 500 | |||
Связист | 150 | Синьковский КИС | 250 | Солнечный панс | 150 | Супонево | 150 | |||
Сезона 4 | 500 | Скит | 150 | Солослово | 700 | Супонево дачи | 200 | |||
Сельская Новь | 750 | Скоково | 200 | Сосновка (Макарово) | 300 | Сурмино | 400 | |||
Селятино | 1 000 | Скоротово | 250 | Сосны | 500 | Сходня | 1 800 | |||
Сергеево | 450 | Скоротово СНТ | 350 | Спасское | 350 | |||||
Т У Ф | ||||||||||
Таганьково | 700 | Три кита | 1 200 | Уборы | 650 | Фрязино | 3 000 | |||
Тарасково | 850 | Троица (Истра) | 1 200 | Улитино | 550 | Фуньково в/ч | 250 | |||
Тимохово | 300 | Троицк | 1 550 | Университетский панс. | 500 | Фуньково деревня | 250 | |||
Топаз | 300 | Троицкое | 700 | Урожайное | 700 | |||||
Трехгорка | 1 200 | Тучково | 1 050 | Усово | 850 | |||||
Успенский собор | 200 | |||||||||
Успенское | 600 | |||||||||
Устье | 350 | |||||||||
Х Ч Ш | ||||||||||
Хаустово | 550 | Чайка (Макарово) | 300 | Чесноково | 600 | Шараповка | 400 | |||
Химки | 1 700 | Чайка ст. (Кар.) | 450 | Чехов | 3 000 | Шарапово | 450 | |||
Хлюпино | 350 | Чапаевка | 800 | Чигасово | 400 | Шелепиха | 1 600 | |||
Хмолино (Истр.) | 900 | Часцы | 700 | Чириково | 1 200 | Шервуд-город | 550 | |||
Холодильник (Рассвет) | 350 | Черёмуха (Скоротово) | 250 | Чкалова санаторий | 350 | Шихово | 250 | |||
Хотяжи | 750 | Черная грязь (Ленинградка) | 1 900 | Чупряково | 1 000 | |||||
Хуторок | 350 | Чернобылец | 250 | |||||||
Э Ю Я | ||||||||||
Экскаваторщик СНТ | 500 | Юрьево (Обушково) | 600 | |||||||
Юдино | 850 | Ягунино | 250 | |||||||
Юрлово | 1 400 | Ястребки | 450 |
Вокзалы
Белорусский | 1700 руб. |
Павелецкий | 1700 руб. |
Рижский | 1700 руб. |
Савеловский | 1700 руб. |
Киевский | 1600 руб. |
Курский | 1800 руб. |
Казанский | 1800 руб. |
Ленинградский | 1800 руб. |
Ярославский | 1800 руб. |
Аэропорты
Быково | 2900 руб. |
Внуково | 1500 руб. |
Домодедово | 2700 руб. |
Шереметьево 1 | 2000 руб. |
Шереметьево 2 | 2000 руб. |
Москва
А — В | Д -К | Л — О | П — С | Т — Я , 1905 | |||||
Авиамоторная | 2000 | Деловой центр | 1700 | Ленинский проспект | 1800 | Парк культуры | 1700 | Тверская | 1700 |
Алексеевская | 1900 | Достоевская | 1800 | Лермонтовский проспект | 2500 | Парк победы | 1700 | Таганская | 1900 |
Алтуфьево | 1900 | Динамо | 1600 | Люблино | 2300 | Первомайская | 2200 | Театральная | 1700 |
Автозаводская | 1900 | Дмитровская | 1900 | Лубянка | 1800 | Переделкино | 1400 | Текстильщики | 2100 |
Александровский сад | 1800 | Добрынинская | 1900 | Лианозово | 1900 | Партизанская | 2000 | Теплый стан | 1800 |
Аэропорт | 1700 | Домодедовская | 2300 | Марксиcтская | 1900 | Перово | 2200 | Тимирязевская | 1800 |
Академическая | 1800 | Дубровка | 2000 | Марьино | 2300 | Петровско-Разумовская | 2000 | Третьяковская | 1800 |
Анино | 2200 | Жулебино | 2500 | Марьина роща | 1700 | Печатники | 2200 | Трубная | 1800 |
Арбатская | 1800 | Измайловская | 2100 | Маяковская | 1700 | Пионерская | 1500 | Тульская | 1900 |
Академика Янгеля | 2200 | Кожуховская | 2000 | Медведково | 2000 | Планерная | 1500 | Тургеньевская | 1800 |
Бабушкинская | 2100 | Кантемировская | 2100 | Международная | 1700 | Площадь Революции | 1800 | Тушино | 1500 |
Багратионовская | 1600 | Каховская | 2000 | Менделеевская | 1800 | Площадь Ильича | 2000 | Улица Подбельского | 2100 |
Баррикадная | 1700 | Каширская | 2000 | Митино | 1400 | Полежаевская | 1500 | Университет | 1700 |
Бауманская | 1900 | Киевская | 1600 | Молодежная | 1400 | Полянка | 1900 | Филевский парк | 1600 |
Беговая | 1600 | Калужская | 2000 | Моники | 1900 | Пражская | 2000 | Фили | 1600 |
Белорусская | 1700 | Китай-город | 1800 | Мякининская | 1300 | Преображенская пл | 2000 | Фрунзенская | 1700 |
Беляево | 1900 | Коломенская | 2000 | Молодогвaрдейская | 1400 | Пролетарская | 1900 | Царицино | 2200 |
Бутово южное | 2100 | Комсомольская | 1800 | Нагатинская | 1900 | Проспект Вернадского | 1800 | Цветной бульвар | 1800 |
Бутово северное | 2200 | Коньково | 1900 | Нагорная | 1900 | Проспект Жукова | 1500 | Черкизовская | 2200 |
Б-р Дмит. Донского | 2100 | Кузьминки | 2200 | Новокосино | 2400 | Проспект мира | 1800 | Чертановская | 2000 |
Бибирево | 1900 | Кропоткинская | 1700 | Нахимовский пр-т | 2000 | Профсоюзная | 1900 | Чеховская | 1800 |
Библиотека Ленина | 1800 | Краснодонская | 2100 | Новогиреево | 2300 | Пушкинская | 1900 | Чистые пруды | 1900 |
Бицевский парк | 2000 | Краснопресненская | 1600 | Новокузнецкая | 1900 | Речной вокзал | 1700 | Чкаловская | 1900 |
Ботанический сад | 2000 | Красносельская | 1900 | Новослободская | 1800 | Рижская | 1800 | Шаболовская | 1900 |
Братеево | 2500 | Красные Ворота | 1900 | Новые Черемушки | 1900 | Римская | 2000 | Щелковская | 2200 |
Братиславская | 2300 | Крестьянская застава | 1900 | Октябрьская | 1700 | Россашанская | 2100 | Щукино | 1400 |
Борисово | 2300 | Крылатское | 1400 | Октябрьское поле | 1500 | Рязанский проспект | 2200 | Электрозаводская | 2000 |
Варшавская | 2200 | Курская | 1800 | Орехово | 2400 | Савеловский | 1700 | Юго-Западная | 1700 |
ВДНХ | 1900 | Красногвардейская | 2300 | Отрадное | 2000 | Свиблево | 1700 | Южная | 2100 |
Владыкино | 1900 | Красных партизан | 2300 | Охотный ряд | 1800 | Севастопольская | 2000 | Ясенево | 1900 |
Водный стадион | 1700 | Кутузовская | 1700 | Ордынка | 1900 | Семеновская | 2000 | 1905 года | 1600 |
Войковская | 1800 | Кунцево | 1400 | Серпуховская | 1800 | ||||
Волжская | 2200 | Кузьминки | 2100 | Смоленская | 1700 | ||||
Воронцово поле | 1900 | Кузнецкий мост | 1800 | Сокол | 1600 | ||||
Воробьевы горы | 1700 | Славянский бульвар | 1500 | ||||||
Выставочная | 1700 | Сокольники | 1900 | ||||||
Выхино | 2300 | Спортивная | 1700 | ||||||
Сретенский бульвар | 1900 | ||||||||
Строгино | 1300 | ||||||||
Студенческая | 1700 | ||||||||
Сухаревская | 1800 | ||||||||
Сходненская | 1600 |
Формы оплаты: наличный и безналичный расчет.
Контактная информация
ads
- Название такси: ЭлитСервис
- Номера телефонов поддержки и контроля качества: не указаны;
- Адрес офиса: Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, Московская улица, 27
- Email: elitservis71132@mail.ru
- Официальный сайт такси: ЭлитСервис
- Социальные сети: не найдены
Дополнительная информация
- Режим работы: круглосуточно, без выходных;
- Документы для отчетов и чеки: по запросу;
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- Категории транспорта: Эконом, Комфорт;
- Работа в такси: вакансии водител: 8(495)597-11-32, 8(926)528-76-86, 8(916)679-99-88, 8(903)762-03-02
- Дополнительные услуги: межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом, кондиционер, а также:
— услуга «Трезвый водитель»
— доставка документов и товаров
— услуга «Авто-няня»
Если вам приходилось вызывать такси «ЭлитСервис» в городе Колюбакино ранее, то ниже можно оставить отзыв о стоимости поездки и качестве услуг.
Отзывы об услугах такси "ЭлитСервис" в городе Колюбакино