Цена: от 99 рублей
Заказать такси «ИзвозчикЪ» в городе Евпатория можно в режиме онлайн по телефону. Просто нажмите на ссылку с номером и звоните! На ваш вызов ответит диспетчер службы или водитель такси.
Цены и тарифы
| Аэропорт | Стандарт | Комфорт | Минивэн (5-7 пассажиров) |
| Евпатория | 1100 | 1400 | 1700 |
| Саки | 900 | 1100 | 1400 |
| Саки (сан. Полтава Ктым) | 1000 | 1200 | 1500 |
| Фрунзе | 1000 | 1200 | 1500 |
| Николаевка | 1000 | 1200 | 1400 |
| Новофёдоровка | 1000 | 1000 | 1250 |
| Заозерное | 1200 | 1400 | 1900 |
| Уютное | 1200 | 1500 | 1800 |
| Молочное | 1300 | 1600 | 1900 |
| Витино | 1500 | 1850 | 2250 |
| Штормовое | 1500 | 1900 | 2300 |
| Мирное (Поповка, КаZантип) | 1600 | 1800 | 2400 |
| Воробьево | 1400 | 1750 | 2100 |
| Новоозёрное | 1650 | 1800 | 2500 |
| Медведево | 2000 | 2500 | 3000 |
| Красная Поляна | 2000 | 2500 | 3000 |
| Окунёвка | 2400 | 3000 | 3600 |
| Марьино | 2250 | 3100 | 3800 |
| Оленевка | 2800 | 3400 | 4100 |
| Черноморское | 2300 | 2800 | 3500 |
| Межводное | 2200 | 2800 | 3600 |
| Раздольное | 2200 | 2600 | 3200 |
| Ялта | 1500 | 1900 | 2600 |
| Ливадия | 1550 | 1950 | 2650 |
| Ореанда | 1700 | 2100 | 2800 |
| Курпаты | 1600 | 2000 | 2850 |
| Гаспра | 1700 | 2100 | 2900 |
| Мисхор (Кореиз) | 1750 | 2150 | 2950 |
| Алупка | 1800 | 2200 | 3000 |
| Симеиз | 1850 | 2250 | 3050 |
| Кацивели | 1850 | 2250 | 3050 |
| Понизовка (Сан. Мрия) | 1900 | 2300 | 3100 |
| Парковое | 1950 | 2350 | 3150 |
| Береговое | 1950 | 2350 | 3150 |
| Санаторное | 1800 | 2200 | 3000 |
| Форос | 1800 | 2200 | 3000 |
| Массандра | 1400 | 1800 | 2400 |
| Отрадное | 1400 | 1800 | 2400 |
| Восход | 1400 | 1800 | 2400 |
| Никита | 1300 | 1600 | 2200 |
| Даниловка | 1300 | 1600 | 2200 |
| Гурзуф | 1300 | 1600 | 2100 |
| Партенит | 1300 | 1600 | 2000 |
| Утес | 1200 | 1500 | 1900 |
| Чайка | 1200 | 1500 | 1900 |
| Алушта | 1200 | 1400 | 1800 |
| Солнечногорское | 1300 | 1750 | 2100 |
| Малореченское | 1300 | 1750 | 2100 |
| Рыбачье | 1350 | 1800 | 2150 |
| Морское | 1800 | 2200 | 3200 |
| Новый Свет | 1900 | 2300 | 3150 |
Формы оплаты: наличный и безналичный расчет.
Контактная информация
ads
- Название такси: ИзвозчикЪ
- Номера телефонов поддержки и контроля качества: не указаны;
- Адрес офиса: Россия, ул. Гоголя, 24, Евпатория
- Email: не указан;
- Официальный сайт такси: http://crymizvoz.ru/
- Социальные сети:
- https://ok.ru/profile/572921585992
- https://vk.com/crymizvoz
- https://my.mail.ru/mail/crymizvoz/
Дополнительная информация
- Режим работы: круглосуточно, без выходных;
- Документы для отчетов и чеки: по запросу;
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- Категории транспорта: Эконом, Комфорт;
- Работа в такси: вакансии водителя в штат на личном авто;
- Дополнительные услуги: межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом, кондиционер.
Если вам приходилось вызывать такси «ИзвозчикЪ» в городе Евпатория ранее, то ниже можно оставить отзыв о стоимости поездки и качестве услуг.


Отзывы об услугах такси "ИзвозчикЪ" в городе Евпатория