Цена: от 100 рублей
Заказать такси «Евпатакси» в городе Евпатория можно в режиме онлайн по телефону. Просто нажмите на ссылку с номером и звоните! На ваш вызов ответит диспетчер службы или водитель такси.
Цены и тарифы
Из аэропорта Симферополь
| Конечный пункт | Комфорт | Минивэн |
| Евпатория | 1400 | 2100 |
| Витино | 1900 | 2600 |
| Заозёрное | 1600 | 2400 |
| Межводное | 3000 | 4000 |
| Мирный | 2000 | 2700 |
| Молочное | 1600 | 2400 |
| Новоозёрное | 2100 | 2800 |
| Окунёвка | 3100 | 4500 |
| Оленевка | 3400 | 4800 |
| Поповка | 2000 | 2700 |
| Раздольное | 2800 | 4000 |
| Черноморское | 2800 | 4000 |
| Штормовое | 2000 | 2700 |
Из аэропорта Симферополь ( с 1 июня по 14 сентября)
| Конечный пункт | Комфорт | Минивэн |
| Евпатория | 1600 | 2300 |
| Витино | 2200 | 3000 |
| Заозёрное | 1900 | 2700 |
| Межводное | 3400 | 5000 |
| Мирный | 2300 | 3300 |
| Молочное | 1900 | 2700 |
| Новоозёрное | 2400 | 3500 |
| Окунёвка | 3500 | 5000 |
| Оленевка | 3800 | 5500 |
| Поповка | 2300 | 3300 |
| Раздольное | 3200 | 4500 |
| Черноморское | 3200 | 4500 |
| Штормовое | 2300 | 3300 |
Такси из Евпатории ( с 15 сентября по 31 мая)
| Конечный пункт | Комфорт | Минивэн |
| Аэропорт Симферополь | 1300 | 1900 |
| Адлер | 15000 | 21000 |
| Алупка | 3400 | 4800 |
| Алушта | 2400 | 3500 |
| Анапа | 8000 | 12000 |
| Армянск | 2700 | 4000 |
| Балаклава | 2400 | 3500 |
| Бахчисарай | 2000 | 2800 |
| Витино | 500 | 800 |
| Гаспра | 3600 | 5000 |
| Геленджик | 9500 | 14000 |
| Гурзуф | 3000 | 4500 |
| Джанкой | 2800 | 4000 |
| Керчь | 6000 | 8000 |
| Краснодар | 11000 | 15000 |
| Красноперекопск | 2400 | 3500 |
| Коктебель | 4000 | 5500 |
| Кореиз | 3500 | 5000 |
| Курортное | 4300 | 5700 |
| Малореченское | 3100 | 4500 |
| Межводное | 1600 | 2300 |
| Мирный | 600 | 900 |
| Морское | 4000 | 6000 |
| Николаевка (Симф. р-он) | 1200 | 1700 |
| Новоозёрное | 700 | 1100 |
| Новороссийск | 9000 | 13000 |
| Новый Свет | 4000 | 6000 |
| Окунёвка | 1700 | 2400 |
| Оленевка | 2000 | 2800 |
| Орждоникидзе | 4000 | 6000 |
| Партенит | 2800 | 4200 |
| Поповка | 600 | 900 |
| Раздольное | 1500 | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 15000 | 21000 |
| Рыбачье | 3200 | 4500 |
| Саки | 600 | 900 |
| Севастополь (Северная сторона) | 2000 | 3000 |
| Севастополь (центр) | 2500 | 3700 |
| Симеиз | 3500 | 5000 |
| Симферополь | 1500 | 2200 |
| Солнечногорское | 3000 | 4500 |
| Сочи | 14500 | 20000 |
| Судак | 3700 | 5000 |
| Тайган | 2400 | 3600 |
| Туапсе | 12000 | 16500 |
| Феодосия | 4000 | 6000 |
| Черноморское | 1500 | 2100 |
| Чонгар | 3400 | 5000 |
| Штормовое | 600 | 900 |
| Ялта | 3200 | 4800 |
Такси из Евпатории ( с 1 июня по 14 сентября)
| Конечный пункт | Комфорт | Минивэн |
| Аэропорт Симферополь | 1500 | 2100 |
| Адлер | 16500 | 22500 |
| Алупка | 3800 | 5500 |
| Алушта | 2700 | 4000 |
| Анапа | 9000 | 13000 |
| Армянск | 3000 | 4500 |
| Балаклава | 2700 | 4000 |
| Бахчисарай | 2200 | 3300 |
| Витино | 700 | 1000 |
| Гаспра | 4000 | 5800 |
| Геленджик | 10500 | 15000 |
| Гурзуф | 3300 | 5000 |
| Джанкой | 3000 | 4500 |
| Керчь | 7000 | 10000 |
| Краснодар | 12000 | 16000 |
| Красноперекопск | 2700 | 4000 |
| Коктебель | 4400 | 6500 |
| Кореиз | 3800 | 5500 |
| Курортное | 4800 | 6000 |
| Малореченское | 3400 | 5000 |
| Межводное | 2000 | 3000 |
| Мирный | 800 | 1200 |
| Морское | 4400 | 6500 |
| Николаевка (Симф. р-он) | 1400 | 2000 |
| Новоозёрное | 900 | 1300 |
| Новороссийск | 10000 | 14000 |
| Новый Свет | 4400 | 6500 |
| Окунёвка | 2000 | 3000 |
| Оленевка | 2200 | 3300 |
| Орждоникидзе | 4400 | 6500 |
| Партенит | 3200 | 4800 |
| Поповка | 800 | 1200 |
| Раздольное | 1700 | 2500 |
| Ростов-на-Дону | 16500 | 22500 |
| Рыбачье | 3500 | 5000 |
| Саки | 700 | 1100 |
| Севастополь (Северная сторона) | 2200 | 3300 |
| Севастополь (центр) | 2800 | 4200 |
| Симеиз | 3900 | 5500 |
| Симферополь | 1700 | 2500 |
| Солнечногорское | 3300 | 5000 |
| Сочи | 16000 | 22000 |
| Судак | 4000 | 5500 |
| Тайган | 2700 | 4000 |
| Туапсе | 13500 | 18000 |
| Феодосия | 4400 | 6500 |
| Черноморское | 1700 | 2500 |
| Чонгар | 3800 | 5500 |
| Штормовое | 800 | 1200 |
| Ялта | 3600 | 5300 |
Формы оплаты: наличный и безналичный расчет.
Контактная информация
ads
- Название такси: Евпатакси
- Номера телефонов поддержки и контроля качества: не указаны;
- Адрес офиса: Россия, просп. Победы, 10Б, Евпатория
- Email: evpataxi@ya.ru
- Официальный сайт такси: http://xn--80aaelrbn3ahmogd5p.xn--p1ai/
- Социальные сети: не найдены
Дополнительная информация
- Режим работы: круглосуточно, без выходных;
- Документы для отчетов и чеки: по запросу;
- Автопарк: VW Tiguan, Toyota Verso, Skoda Octavia, VW Passat B6, Mersedes B-clas, Kia Carens, Mazda 6, Mersedes Vito, Fiat Scudo, Hyundai GrandSt.
- Категории транспорта: Эконом, Комфорт;
- Работа в такси: вакансии водителя в штат на личном авто;
- Дополнительные услуги: межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом, кондиционер.
Если вам приходилось вызывать такси «Евпатакси» в городе Евпатория ранее, то ниже можно оставить отзыв о стоимости поездки и качестве услуг.


Отзывы об услугах такси "Евпатакси" в городе Евпатория