+7 49640 2‑11-11 +7 915 015‑91-59 +7 963 999‑91-59 +7 926 409‑71-59
Заказать такси «Мещёра» в городе Егорьевск можно в режиме онлайн по телефону. Просто нажмите на ссылку с номером и звоните! На ваш вызов ответит диспетчер службы или водитель такси.
Цены и тарифы
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
от 49 рублей | 10руб./км. 1 руб\мин | 17 руб\км | 5 руб./мин. (5 мин.) |
Деревни | Цены | |||
Эконом* | Комфорт** | Ларгус*** | Газель**** | |
Абрудково | 180 | 210 | 220 | 490 |
Авсюнино | 800 | 960 | 960 | 1260 |
Акатово | 160 | 190 | 200 | 470 |
Алексино-Шатур | 640 | 760 | 770 | 1320 |
Алёшино | 170 | 200 | 210 | 480 |
Алферово | 830 | 1000 | 1010 | 1570 |
Анненка | 870 | 1050 | 1060 | 1570 |
Анохино | 660 | 800 | 800 | 1360 |
Антипино | 660 | 800 | 810 | 1360 |
Анцифирово | 520 | 620 | 620 | 1260 |
Аринино | 720 | 870 | 880 | 1470 |
Артёмовская | 190 | 230 | 240 | 500 |
Астанино | 330 | 390 | 400 | 840 |
Асташково | 590 | 710 | 720 | 1360 |
Ащерино | 250 | 300 | 310 | 470 |
Барановское | 590 | 710 | 720 | 1100 |
Барсуки | 320 | 380 | 390 | 680 |
Барышево | 240 | 290 | 300 | 520 |
Батраки | 130 | 160 | 170 | 440 |
Беззубово | 220 | 270 | 280 | 520 |
Белоозёрский | 1100 | 1320 | 1330 | 2000 |
Бережки | 110 | 130 | 140 | 420 |
Берёзовка | 390 | 470 | 480 | 780 |
Бол. Гридино | 440 | 530 | 540 | 1000 |
Ботогово | 250 | 300 | 310 | 470 |
Бочнево | 550 | 660 | 670 | 1160 |
Бреховская дача | 290 | 350 | 360 | 730 |
Бруски | 200 | 250 | 260 | 510 |
Бузята | 130 | 260 | 270 | 440 |
Бутово (Колычево) | 420 | 500 | 510 | 840 |
Бутово (косимовское шоссе) | 580 | 690 | 700 | 1050 |
Вантино | 250 | 300 | 310 | 570 |
Василёво | 250 | 300 | 310 | 730 |
Василенцево | 370 | 440 | 450 | 730 |
Васютино | 150 | 180 | 190 | 460 |
Великий Край | 330 | 400 | 410 | 680 |
Верейка | 360 | 430 | 440 | 730 |
Виноградово | 800 | 980 | 990 | 1570 |
Вишневая | 130 | 160 | 170 | 440 |
Владычино | 500 | 600 | 610 | 1100 |
Влесовская | 250 | 300 | 310 | 570 |
Внуково | 250 | 300 | 310 | 570 |
Волково | 520 | 160 | 170 | 1260 |
Гавриловская | 130 | 160 | 170 | 440 |
Голубевая | 130 | 160 | 170 | 440 |
Гора | 330 | 400 | 410 | 840 |
Горки (Старое) | 690 | 840 | 850 | 1260 |
Горшково | 150 | 180 | 190 | 460 |
Гридино-Шувое | 290 | 350 | 360 | 630 |
Гулынки | 680 | 820 | 830 | 1370 |
Давыдово | 660 | 800 | 810 | 1370 |
Данилово | 140 | 170 | 180 | 450 |
Двойни | 250 | 300 | 310 | 680 |
Дединово | 990 | 1180 | 1190 | 1850 |
Демидово | 430 | 520 | 530 | 950 |
Дёминская | 280 | 350 | 360 | 730 |
Денисиха | 450 | 540 | 550 | 950 |
Деревнище | 560 | 680 | 690 | 1150 |
Дмитровка | 370 | 440 | 450 | 840 |
Дмитровцы | 480 | 580 | 590 | 950 |
Ерохино | 460 | 550 | 560 | 1100 |
Ефремовская | 150 | 180 | 190 | 460 |
Жабки | 600 | 720 | 730 | 1000 |
Жучата | 140 | 170 | 180 | 450 |
Забелено | 250 | 300 | 310 | 520 |
Заболотье | 110 | 130 | 140 | 420 |
Захарово | 140 | 170 | 180 | 450 |
Зевнево | 220 | 270 | 280 | 520 |
Зелёная дача | 130 | 160 | 170 | 440 |
Зиреево | 260 | 310 | 310 | 570 |
Знаменская | 380 | 460 | 470 | 950 |
Ивановская | 270 | 330 | 340 | 680 |
Игнатово | 180 | 220 | 230 | 490 |
Ильинский Погост | 250 | 300 | 310 | 570 |
Иншаково | 450 | 540 | 550 | 1050 |
Иншино | 280 | 340 | 350 | 630 |
Исаевская | 180 | 220 | 230 | 490 |
Каменская | 350 | 430 | 440 | 680 |
Карповская | 470 | 560 | 570 | 1000 |
Клемёново | 180 | 220 | 230 | 490 |
Княжево | 430 | 520 | 530 | 1000 |
Коврево | 510 | 620 | 630 | 1260 |
Колионово (бутово) | 600 | 720 | 730 | 1260 |
Колычёво | 370 | 440 | 450 | 730 |
Колычёво-Боярское | 200 | 240 | 250 | 510 |
Корниловская | 110 | 130 | 140 | 420 |
Коробово | 1100 | 1320 | 1330 | 2100 |
Коробята | 280 | 340 | 350 | 730 |
Костенёво | 230 | 280 | 290 | 570 |
Костино | 200 | 240 | 250 | 510 |
Костылёво | 150 | 180 | 190 | 460 |
Костылёво в\ч | 180 | 220 | 230 | 490 |
Кроношпан | 130 | 160 | 170 | 440 |
Кудиновская | 150 | 190 | 200 | 460 |
Кузминки | 340 | 420 | 430 | 730 |
Кузнецы П-Посад | 1500 | 1850 | 1860 | 2300 |
Кузнецы Шатурский р. | 880 | 1050 | 1060 | 1630 |
Кукшево | 110 | 130 | 140 | 420 |
Куплиям | 660 | 800 | 810 | 1470 |
Курбатиха | 180 | 220 | 230 | 490 |
Ларинская | 250 | 300 | 310 | 530 |
Левино | 600 | 730 | 740 | 1260 |
Левинская | 160 | 190 | 200 | 470 |
Лелечи | 680 | 820 | 830 | 1530 |
Леоново | 440 | 530 | 550 | 1050 |
Лесково | 390 | 470 | 480 | 840 |
Лесной поселок | 270 | 330 | 340 | 520 |
Лопатинский | 450 | 540 | 550 | 950 |
Лунинская | 130 | 160 | 170 | 440 |
Луниха | 220 | 270 | 280 | 520 |
Любляна | 140 | 170 | 180 | 450 |
Максимовская | 320 | 400 | 410 | 630 |
Малая Ильинка | 620 | 740 | 750 | 1420 |
Маловская | 250 | 300 | 310 | 630 |
Малое Гридино | 480 | 580 | 590 | 1050 |
Мартыновская | 320 | 400 | 410 | 630 |
Михали | 170 | 240 | 250 | 510 |
Мосягино | 300 | 360 | 370 | 630 |
Назарово | 180 | 220 | 230 | 490 |
Незгово | 180 | 220 | 230 | 490 |
Низкое | 380 | 460 | 470 | 730 |
Никиткино | 760 | 920 | 930 | 1520 |
Николо-Крутины | 130 | 160 | 170 | 440 |
Ново-Егорье | 180 | 240 | 250 | 510 |
Ново-Ерохино | 490 | 600 | 610 | 1100 |
Ново-Харитоново | 1100 | 1320 | 1330 | 2100 |
Новый поселок | 130 | 160 | 170 | 440 |
Овчагино | 180 | 220 | 230 | 490 |
Озеро Белое | 1400 | 1700 | 1710 | 440 |
Орлы | 160 | 190 | 200 | 470 |
Павлово поселок | 640 | 770 | 780 | 1320 |
Палкино | 200 | 240 | 250 | 510 |
Панино | 320 | 400 | 410 | 550 |
Панкратовская | 180 | 220 | 230 | 490 |
Пановская | 390 | 470 | 480 | 730 |
Пантелеево | 130 | 160 | 170 | 440 |
Парыкино | 480 | 580 | 590 | 1050 |
Пески | 880 | 1050 | 1060 | 1470 |
Песье | 320 | 400 | 410 | 780 |
Подлужье | 200 | 240 | 250 | 510 |
Подосинки | 510 | 620 | 630 | 1260 |
Подрядниково | 410 | 490 | 500 | 950 |
Пожинская | 700 | 850 | 860 | 1240 |
Полбино | 420 | 500 | 510 | 950 |
Поминово Ильинка | 280 | 340 | 350 | 570 |
Поминово Шатура | 200 | 240 | 250 | 510 |
Поповская | 710 | 860 | 870 | 1420 |
Поцелуево | 740 | 920 | 930 | 1520 |
Починки | 530 | 650 | 660 | 1310 |
Протвино | 3200 | 3300 | 3310 | 5530 |
Пышлицы | 1500 | 1850 | 1860 | 2700 |
Раменки | 420 | 500 | 510 | 1100 |
Рахамново | 500 | 600 | 610 | 1100 |
Русаки | 280 | 340 | 350 | 680 |
Рыбхоз | 280 | 340 | 350 | 570 |
Рыжево | 180 | 220 | 230 | 490 |
Рязановка | 750 | 920 | 930 | 1520 |
Сабанино | 520 | 630 | 640 | 1150 |
Саввино | 200 | 240 | 250 | 510 |
Сазоново | 320 | 400 | 410 | 730 |
Сегиевский пос. | 230 | 280 | 290 | 570 |
Селиваниха | 130 | 160 | 170 | 440 |
Семёновская | 140 | 170 | 180 | 450 |
Семёновская к Моск | 220 | 270 | 280 | 520 |
Семечкино Дача | 180 | 220 | 230 | 490 |
Сенькино | 280 | 340 | 350 | 570 |
Середниково | 1100 | 1320 | 1330 | 1900 |
Синевое | 320 | 400 | 410 | 630 |
Слабодище | 300 | 370 | 380 | 780 |
Соболево | 540 | 660 | 670 | 1100 |
Соколово | 280 | 340 | 350 | 630 |
Станинская | 200 | 240 | 250 | 510 |
Старо-Василёво | 430 | 520 | 530 | 950 |
Старово | 380 | 460 | 470 | 660 |
Старое | 560 | 680 | 690 | 1260 |
Сурово | 180 | 220 | 230 | 490 |
Суханово | 290 | 350 | 360 | 630 |
Тараканово | 180 | 220 | 230 | 490 |
Теребёнки | 180 | 220 | 230 | 490 |
Тимохино | 320 | 400 | 410 | 840 |
Тимшино | 310 | 380 | 390 | 630 |
Тимшино в\ч | 250 | 300 | 310 | 630 |
Титовская | 200 | 240 | 250 | 510 |
Торфоболото | 300 | |||
Троица | 440 | 530 | 540 | 890 |
Устьяново | 320 | 400 | 410 | 680 |
Федотиха | 420 | 500 | 510 | 840 |
Федуловская | 150 | 180 | 190 | 460 |
Федякино | 350 | 430 | 440 | 680 |
Фильчиково | 280 | 340 | 350 | 730 |
Фирстово | 180 | 220 | 230 | 490 |
Фосфоритный | 250 | 300 | 310 | 520 |
Фролково | 450 | 540 | 550 | 1150 |
Холмы | 140 | 170 | 180 | 450 |
Хорлово | 310 | 380 | 390 | 680 |
Хорошово | 610 | 730 | 740 | 1470 |
Хотеичи | 450 | 540 | 550 | 950 |
Хохлево | 200 | 240 | 250 | 510 |
Цаплино | 250 | 300 | 310 | 630 |
Цурупы | 710 | 860 | 870 | 1320 |
Чадлево | 440 | 530 | 540 | 840 |
Чайка | 250 | 300 | 310 | 630 |
Чёлохово | 160 | 190 | 190 | 470 |
Чигарёво | 240 | 290 | 300 | 630 |
Шалахово | 800 | 970 | 980 | 1150 |
Шар | 990 | 1180 | 1190 | 2000 |
Шарапово | 700 | 850 | 860 | 1470 |
Ширяевская | 110 | 130 | 140 | 420 |
Шувое | 200 | 240 | 240 | 510 |
Щеголёво | 170 | 220 | 230 | 490 |
Щурово | 1400 | 1730 | 1740 | 2500 |
Юрцово | 180 | 240 | 250 | 510 |
Юрьево | 250 | 300 | 310 | 630 |
Юрятино | 250 | 300 | 310 | 630 |
Аэропорты и вокзалы:
Аэропорты и вокзалы | Цены | |||
Эконом* | Комфорт** | Ларгус*** | Газель**** | |
Домодедово (проводить) | 1700 | 2000 | 2000 | |
Домодедово (встретить) | 2000 | 2300 | 2300 | |
Шереметьево (проводить) | 2800 | 3100 | 3100 | |
Шереметьево (встретить)
|
3100 | 3400 | 3400 | |
Внуково (проводить) | 2800 | 3100 | 3100 | |
Внуково (встретить) | 3100 | 3400 | 3400 | |
Курский | 2600 | 2900 | 2900 | |
Павелецкий | 2600 | 2900 | 2900 | |
Ленинградский | 2800 | 3100 | 3100 | |
Ярославский | 2800 | 3100 | 3100 | |
Казанский | 2800 | 3100 | 3100 | |
Рижский | 2800 | 3100 | 3100 | |
Савеловский | 2800 | 3100 | 3100 | |
Белорусский | 2800 | 3100 | 3100 | |
Киевский | 2800 | 3100 | 3100 |
Эконом*
Стоимость поездки до ЛЮБОГО, не указанного в настоящих тарифах места назначения, рассчитывается по тарифу 21 рубль за километр.
Комфорт** и Ларгус***
(При посадке 5-6 человек)
По городу — от 100 рублей.
Газель****
Вес: 1,5 т.,
Объем: 16 куб.
Перевозки в ночное время по договоренности
Поездка по городу: 300 рублей в час. Каждый заезд по дополнительному адресу в городе в течение часа + 80 рублей к тарифу.
Стоимость поездок на дальние (более 100 км) расстояния обговариваются отдельно!
Стоимость поездки из поселка Шувое:
Откуда | Куда | Стоимость |
Шувое | Шувое | 70 |
Шувое | Гридино | 100 |
Шувое | Костылево | 100 |
Шувое | Данилово | 140 |
Шувое | Устьяново | 160 |
Шувое | Юрятино | 360 |
Шувое | Орлы | 120 |
Шувое | Рыжево | 140 |
Шувое | Цаплино | 260 |
Шувое | Курбатиха | 100 |
Шувое | Луниха | 180 |
Шувое | Ширяевская | 180 |
Шувое | Степановка | 370 |
Шувое | Абрамовка | 290 |
Шувое | Богородское | 580 |
Шувое | Авсюнино | 540 |
Шувое | Равенская | 180 |
Шувое | Мальково | 270 |
Шувое | Рудне-Никитс. | 370 |
Межгород:
Город | Стоимость |
БЕЛООМУТ | 1240 |
БЕРЕЗОВКА | 570 |
БРОННИЦЫ | 1470 |
БАЛАШИХА | 2100 |
ВИДНОЕ | 2100 |
ВОЛОКОЛАМСК | 4800 |
ВЛАДИМИР | 3300 |
ГЖЕЛЬ | 1050 |
ДАВЫДОВО | 740 |
ДЗЕРЖИНСКИЙ | 2000 |
ДМИТРОВСКИЙ ПАССАД | 1260 |
ДМИТРОВ | 3700 |
ДОЛГОПРУДНЫЙ | 2800 |
ДУБНА | 4700 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | 2000 |
ЖУКОВСКИЙ | 1680 |
ЗАРАЙСК | 1890 |
ЗЕЛЕНОГРАД | 3200 |
ЗВЕНИГОРОД | 3800 |
ЗЮЗИНО | 1360 |
ИВАНОВО | 5600 |
ИВАНТЕЕВКА | 2800 |
ИСТРА | 3800 |
КАШИРА | 2500 |
КЛИН | 4400 |
КОНОБЕЕВО | 780 |
Голутвин | 820 |
КОЛОМНА | 900 |
КОРОЛЕВ | 2900 |
КРАСНОГОРСК | 3100 |
КУРОВСКОЕ | 500 |
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ | 2000 |
ЛИКИНО-ДУЛЕВО | 950 |
ЛУХОВИЦЫ | 1400 |
ЛЮБЕРЦЫ | 1700 |
МАЛАХОВКА | 1400 |
МАЛАХОВКА Ж/Д | 1650 |
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА | 2400 |
МОЖАЙСК | 4900 |
МЫТИЩИ | 2000 |
НОГИНСК | 1680 |
СТАРЫЙ-СПАСС | 780 |
СТАРАЯ КУПАВНА | 1890 |
ЛЫТКАРИНО | 1890 |
МОНИКИ | 2800 |
ПОКРОВ(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) | 1680 |
НОВОМОСКОВСК | 4400 |
Формы оплаты: наличный и безналичный расчет.
Такси Мещера в Егорьевске дает своим клиентам возможность заказать авто, набрав один из номеров телефона службы, либо оставив заявку на официальном сайте, заполнив пустые поля.
Контактная информация
- Название такси: Мещёра
- Номера телефонов поддержки и контроля качества: 8-910-422-90-10
- Адрес офиса: Россия, Московская обл., г. Егорьевск, Коломенское ш., д. 1
- Email: zavadskiy@list.ru
- Официальный сайт такси: http://xn—-7sbhdjbrpg1bwgic3n.xn--p1ai/
- Социальные сети:
- https://vk.com/taksiegorevsk
- https://www.facebook.com/groups/1428145800744188/
- https://twitter.com/TaxiMeshera
- https://ok.ru/group/52968711520380
Дополнительная информация
- О компании:Такси Мещера гарантирует своим клиентам качественные услуги по разумной стоимости. Служба принимает заявки на поездки круглосуточно, включая трансферы в аэропорты и вокзалы и перевозки на дальние расстояния. Таксопарк Мещеры состоит из более 50 автомобилей марок «Рено Логан», «Лада Аргус», «Ниссан Альмера». Эти машины идеальны для тех, кто ценит безопасность и удобство в пути. Для торжественных мероприятий здесь имеется 12-местный лимузин. Возможен заказ кортежей, состоящих из автомобилей представительского класса, а также украшенных машин для свадеб. Такси Мещера кроме транспортировки людей, осуществляет курьерскую доставку, грузоперевозки и услуги грузчиков.
- Режим работы: круглосуточно, без выходных;
- Документы для отчетов и чеки: по запросу;
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- Категории транспорта: Эконом, Комфорт, Ларгус, Газель.
- Работа в такси:Требования: водительский стаж не менее 5 лет, отличное знание Егорьевска и района, ответственность, исполнительность, пунктуальность, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек, готовность оказывать услугу пассажирам (подъехать к подъезду, пристегнуть детей, помочь положить багаж в багажник и т.д.), знание мат части автомобиля.Условия работы: сменный график — два дня в день, два дня в ночь, два выходных или сутки — двое.После испытательного срока (3 месяца) возможно оформление по трудовой книжке.Заработная плата: от 20000 до 45000 рублей.
Запись на собеседование: 8-967-141-20-85 Артем, 8-909-684-90-03 Иван
- Дополнительные услуги: Курьерская доставка, обслуживание торжеств, грузоперевозки, трезвый водитель, перевозка животных, vip-такси, трансфер, поездка в аэропорты и на вокзалы.
Если вам приходилось вызывать такси «Мещёра» в городе Егорьевск ранее, то ниже можно оставить отзыв о стоимости поездки и качестве услуг.
Такси Мещера в Егорьевске прочно заняла лидирующие позиции, значительно обогнав в рейтинге другие службы города по транспортировке пассажиров на легковых авто. Успех Такси Мещера в Егорьевске в высоком уровне обслуживания, профессионализме сотрудников и недорогим расценкам на любые виды услуг. Кроме того, компания дарит постоянным клиентам дисконтные карты, которые помогают экономить на поездках по городу и району.
Отзывы об услугах такси "Мещёра" в городе Егорьевск
Добрый вечер, раз на раз не приходится. Все зависит от диспетчера. Вызываю для ребенка машину, едет с тренировки, говорят ждать 15 минут. Через 20 минут перезваниваю и слышу в ответ , что не каждый водитель возьмёт на себя ответственность везти ребенка. То машину меняют, и ребенок простоял на морозе 50 минут. И особая благодарность диспетчеру Марии, которая всегда разруливала ситуации