Цена: от 130 рублей
Цены и тарифы
По городу:
| Цены: | Руб |
| По городу | от 130 |
Аэропорты:
| В аэропорты: | Руб |
| Домодедово | 1050 |
| Внуково | 850 |
| Шереметьево D,F,E: | 450 |
| Шереметьево B,C: | 500 |
Вокзалы:
| На железнодорожные вокзалы: | Руб |
| Ленинградский | 640 |
| Ярославский | 640 |
| Казанский | 640 |
| Курский | 790 |
| Белорусский | 650 |
| Павелецкий | 740 |
| Рижский | 700 |
| Савеловский | 700 |
| Киевский | 700 |
Метро:
| Название станции метро | Стоимость |
| Алтуфьево | 500 |
| Бибирево | 750 |
| Выхино | 1150 |
| Каховская | 1140 |
| Люблино | 1210 |
| Новокузнецкая | 890 |
| Охотный ряд | 890 |
| Смоленская | 860 |
| Таганская | 940 |
Отдаленные населенные пункты:
| км | цена | км | цена | ||
| Абрамцево | 25 | 750 | Кубинка | 73 | 2050 |
| Авиагородок | 72 | 1700 | Ликино-Дулево | 117 | 2690 |
| Аксаково | 45 | 1240 | Лоташено | 160 | 3290 |
| Алабушево | 50 | 1350 | Луховицы | 170 | 4500 |
| Александров | 130 | 3000 | Лыткарино | 60 | 1600 |
| Апрелевка | 49 | 1350 | Люберцы | 50 | 1350 |
| Архангельское | 25 | 790 | Люсино-Петровский | 72 | 2090 |
| Балашиха | 46 | 1170 | Можайск | 132 | 4040 |
| Баланово | 101 | 2500 | Мытищи | 30 | 750 |
| Баковка | 25 | 750 | Нарофоминск | 95 | 2690 |
| Барвиха | 23 | 790 | Нахабино | 41 | 1190 |
| Бирюлево | 43 | 1170 | Новокосино | 48 | 1350 |
| Быково | 70 | 2000 | Новосельцево | 39 | 1150 |
| Бронницы | 98 | 2650 | Ногинск | 81 | 2190 |
| Ватутинки (Калужское ш.) | 63 | 1790 | Ожерелье | 173 | 4800 |
| Вешки | 20 | 650 | Озеры | 182 | 5090 |
| Вешняки | 50 | 1290 | Орехово-Зуево | 120 | 3050 |
| Видное | 45 | 1250 | Очаково | 35 | 1020 |
| Внуково | 47 | 1190 | Павлов Посад | 93 | 2350 |
| Волоколамск | 117 | 2690 | Павловская Слобода | 43 | 1150 |
| Воскресенск | 135 | 3190 | Переславль Залесский | 140 | 4050 |
| Востряково | 40 | 1150 | Пирогово | 35 | 1020 |
| Дегунино | 15 | 480 | Поварово | 44 | 1290 |
| Дедовск (Волоколамскоеш.) | 43 | 1250 | Подлипки | 25 | 790 |
| Дзержинский | 56 | 1290 | Подолино | 20 | 640 |
| Дмитров | 72 | 1470 | Подольск | 69 | 2090 |
| Домодедово | 83 | 1850 | Покров | 122 | 3420 |
| Дубна | 120 | 3250 | Пушкино | 46 | 1270 |
| Егорьевск | 130 | 3390 | Пущино | 46 | 1270 |
| Елино | 22 | 690 | Раменское | 90 | 2390 |
| Железнодорожный | 49 | 1270 | Реутов | 43 | 1180 |
| Жуковка | 23 | 730 | Ромаль | 203 | 5530 |
| Жуковский | 70 | 2090 | Руза | 111 | 3070 |
| Жулебино | 43 | 1250 | Сергиев Посад | 88 | 2330 |
| Загорск | 92 | 2650 | Серпухов | 125 | 3290 |
| Завидово | 126 | 3480 | Снегири | 52 | 1370 |
| Зарайск | 195 | 5200 | Солнечногорск | 45 | 1240 |
| Захарково | 35 | 1020 | Солнцево | 30 | 950 |
| Звенигород | 65 | 1690 | Ступино | 152 | 4490 |
| Ивантеевка | 54 | 1330 | Талдом | 120 | 3270 |
| Икша | 47 | 1390 | Тверь | 170 | 4350 |
| Истра | 55 | 1550 | Томилино (р-н Люберцы) | 48 | 1340 |
| Кашира | 163 | 4390 | Троицк | 64 | 2090 |
| Кержач | 115 | 3090 | Трудовая | 40 | 1090 |
| Климовск | 77 | 2050 | Фрязино | 58 | 1760 |
| Клин | 70 | 1750 | Чехов | 102 | 2670 |
| Коломна | 147 | 4090 | Шатура | 173 | 4090 |
| Конаково | 121 | 3090 | Щелково | 52 | 1370 |
| Котельники | 58 | 1550 | Щербинка | 70 | 1590 |
| Королев | 36 | 1050 | Электросталь | 81 | 2450 |
| Красноармейск | 65 | 1690 | Юбилейный | 43 | 1280 |
Формы оплаты: наличный расчет.
Контактная информация
ads
- Телефоны поддержки и контроля качества: не указаны;
- Адрес офиса: Россия, Московская область, Спортивная ул., 7, Долгопрудный (оф. 9)
- Email: 2268544@mail.ru
- Официальный сайт: http://taxi-poputchik.ru/taksi-dolgoprudnyj.html
- Социальные сети: не найдены
Дополнительная информация
- Режим работы: круглосуточно, без выходных;
- Документы для отчетов и чеки: не указано;
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- Категории транспорта: Эконом, Комфорт;
- Работа в такси: вакансии водителя в штат на личном авто;
- Дополнительные услуги: Трансфер, поездка в аэропорты и на вокзалы, трезвый водитель, обслуживание торжеств, детское кресло.

Отзывы об услугах такси "Долгопрудный Шаг" в городе Долгопрудный